2026年9月の公開値
2026年9月の時点で各社が公式に公開していた値です。あとから出典側が数字を更新しても、このページは記録した値のまま残します。
集計値(各社の公開値)
| 公表元 | 平均単価 | 最高単価 | 掲載案件数 | リモート案件比率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーランスボード(INSTANTROOM株式会社) | 75.4万円 | 300万円 | 608,400件 2026年9月7日時点 |
23% フルリモートの比率(一部リモート 52.9%・常駐 24.1%) |
出典 |
| レバテックフリーランス | — | — | — | — | 出典 |
← 表は横にスクロールできます
集計の対象と方法は公表元ごとに異なります。社をまたいだ大小比較には向きません。同じ社の推移として読んでください。「—」はその公表元がその月に公開していなかった項目です。
エージェント条件(2026年9月時点)
| エージェント | マージン率・手数料 | 支払サイト | 福利厚生・保障 | 掲載案件数 | リモート案件比率 | 最高単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レバテックフリーランス | 記載なし | 月末締め翌月15日払い(標準。現場により変動) | レバテックケア(顧問税理士相談・提携サービス割引) | 110,000件以上 2026年3月時点 | 91%以上 ※2023年4月~2024年4月(フルリモート、リモート案件に参画したWeb・アプリケーションエンジニア、週5稼働の場合) | 記載なし |
| Midworks | 記載なし | 月末締め翌月20日払い(標準。案件により変動) | 報酬保障(契約単価の60%。審査あり)、交通費(月3万円・年36万円まで)、書籍・勉強会費(月1万円まで)、生命保険料 半額負担(保険料 月7万円まで)、会計ソフト(freee/弥生)基本利用料負担、フリーランス協会 無料入会、リロクラブ 年会費無料、労災保険 ※パッケージプランは有料オプション(月額30,000円、月額単価から控除) | 25,000件以上 2026年3月時点/※全国エリアの場合 | 79.2% ※2026年1月~5月に公開した案件のうち、フルリモートと一部リモートの割合(公式ページの図の値) | 記載なし |
| PE-BANK | 10〜15% ※報酬受取1〜12回は15%、61回以降は10%(公式の分配率表) | 記載なし | PE共済会(所得補償・生命・がん・医療保障)、労災保険の特別加入(ITフリーランス支援機構)、定期健康診断の補助(上限20,000円)、フィットネスクラブ補助金(上限10,000円)、メンタルヘルスケア(無料カウンセリング) | 記載なし | 記載なし | 385万円 2025年8月時点/※最大契約金額(PE-BANK の実績として公開)。平均値ではない |
| テクフリ | マージン率10%の案件が全体の約35% | 記載なし | 報酬付き休暇(満6か月以上稼働した方が対象)、業務満了金、税理士紹介(成約時キャッシュバック) ※福利厚生サービス ITFC(ITフリーランスコンソーシアム) | 18,000件以上 | 約80% ※保有案件のうちリモート案件の割合 | 記載なし |
| geechs job | 利用は無料(率の記載なし) | 記載なし | 会計ソフトの割引・確定申告セミナー、健康診断・グルメなどの優待利用、オンライン学習サービスの割引利用 ※フリノベ(エントリー後にスキルチェックを経て本登録に至った方が対象) | 記載なし | 83%以上 ※登録案件のうちリモート可能な案件の割合(2025年度実績) | 記載なし |
| Workship | 成約後のサービス利用料なし(企業側請求に含む) | 月末締め翌月末日払い | 成約お祝い金 1万円、報酬前払い(申請制)、トラブル相談窓口、賠償責任保険(最大500万円・無料付与)、会員制優待サービス ※お祝い金は Workship を介した準委任契約のみ(企業との直接契約では発生しない) | 5,500件 | 記載なし | 記載なし |
| フォスターフリーランス | 記載なし | 月末締め翌月末日払い | 報酬早期受取 EarlySite、福利厚生俱楽部(リロクラブ)入会費負担 | 1,836件 ※公式サイトの公開案件数表示(2026年9月23日更新の表示) | 記載なし | 230万円 ※最高報酬として公開(時点の注記なし) |
| エンジニアルート | 利用は無料(率の記載なし) | 月末締め翌月末払い(基本。案件により前後) | 税理士の無料紹介(確定申告代行 6万円〜) ※楽々確定申告。登録者・契約中の方が対象。料金は売上額により変動 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ポテパンフリーランス | 中間マージン・紹介手数料なし(率の記載なし) | 記載なし | 記載なし | 1,227件 ※サイトの案件検索の件数表示(条件を指定しない状態。時点の注記なし) | 記載なし | 記載なし |
| クラウドワークス テック | 登録料・サービス利用料なし(率の記載なし) | 15日 ※締め日・支払日の記載なし | ベビーシッター(キッズライン)の会員限定価格 ※仕事を紹介され、稼働中の方が対象 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Findy Freelance | 記載なし | 翌月末入金 | 記載なし | 記載なし | 84% ※2026年1月〜3月に成約した案件のうち、稼働形態がフルリモートであった割合 | 記載なし |
| ランサーズ テックエージェント | 提示金額=手取り(手数料差引なし) | 翌月末払い(当月25日・即日払いを選択可、早期払いは手数料差引) | 記載なし | 記載なし | 85%以上 ※リモートが可能な案件の割合(公式 FAQ の記載。時点の注記なし) | 記載なし |
← 表は横にスクロールできます