Midworksの公開条件(2026年9月確認)
運営: 株式会社Branding Engineer / 公式サイト
2026年9月時点でMidworksが公式ページで公開している条件は、マージン率「記載なし」、支払サイト「月末締め翌月20日払い」です。「記載なし」は公式ページに記載が見つからない項目です。
公開条件(2026年9月時点)
「記載なし」は、その時点のこの社の公式ページに記載が見つからない項目です。
| マージン率・手数料 | 記載なし | |
|---|---|---|
| 支払サイト | 月末締め翌月20日払い(標準。案件により変動) | 出典(2026年9月23日取得) |
| 福利厚生・保障 | 報酬保障(契約単価の60%。審査あり)、交通費(月3万円・年36万円まで)、書籍・勉強会費(月1万円まで)、生命保険料 半額負担(保険料 月7万円まで)、会計ソフト(freee/弥生)基本利用料負担、フリーランス協会 無料入会、リロクラブ 年会費無料、労災保険 ※パッケージプランは有料オプション(月額30,000円、月額単価から控除) | 出典(2026年9月23日取得) |
| 掲載案件数 | 25,000件以上 ※全国エリアの場合 | 出典(2026年3月時点の公開値、2026年9月23日取得) |
| リモート案件比率 | 79.2% ※2026年1月~5月に公開した案件のうち、フルリモートと一部リモートの割合(公式ページの図の値) | 出典(2026年9月26日取得) |
| 平均単価 | 記載なし | |
| 最高単価 | 記載なし |
条件の変更履歴
これまでの観測では、公開条件の変更を確認していません。
公開値の推移
| 月 | 掲載案件数 | リモート案件比率 | 平均単価 | 最高単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 25,000件以上 | 79.2% | 記載なし | 記載なし |