掲載している数字の定義
平均単価や掲載案件数が何を数えた値なのかを、公表元の記載どおりにまとめています。公表元が書いていない点は「記載がない点」に並べ、当サイトで補って解釈することはしていません。2026年9月26日時点の公表ページで確認しています。
フリーランスボード(INSTANTROOM株式会社)
対象について公表元が書いていること: 「フリーランスボードでは2026年9月7日時点の608,400件の掲載案件を対象に開発言語・フレームワーク・職種別の月額平均単価を調査いたしました。」
| 項目 | 公表元の書き方(原文) | 記載からわかること | 記載がない点 |
|---|---|---|---|
| 平均単価 | 「2026年9月のフリーランス案件の月額平均単価は75.4万円」 | 月額。その月の公表時点の掲載案件が対象(上の「対象」の文) | 平均の出し方/単価を公開していない案件の扱い/「60〜80万円」のような幅のある単価の扱い/税込か税抜か |
| 最高単価 | 「最高単価は300万円です」 | 平均単価と同じ文の中で公表 | 月額かどうかの明記/税込か税抜か |
| 掲載案件数 | 「2026年9月7日時点の608,400件の掲載案件」 | 時点つきの件数 | 提携各社の案件の重複の扱い |
| リモート案件比率 | 「フルリモートが23%(前月比-0.3%)、一部リモートが52.9%(前月比+0.4%)、常駐が24.1%(前月比-0.1%)です。」 | フルリモート・一部リモート・常駐の3区分。当サイトの「リモート案件比率」はフルリモートの値 | 区分の判定基準/何を分母にした割合か/集計の時点(平均単価と同じかどうか) |
← 表は横にスクロールできます
レバテックフリーランス
対象について公表元が書いていること: 「※グラフの縦軸:現在web公開中の案件数」
| 項目 | 公表元の書き方(原文) | 記載からわかること | 記載がない点 |
|---|---|---|---|
| 平均単価 | 「平均単価 77 万円(Python の例)」 | 単位は万円。月額の明記はないが、当サイトでは月額として表示している | 何の平均か・平均の出し方/月額かどうかの明記/対象の期間・時点/単価を公開していない案件・幅のある単価の扱い/税込か税抜か |
| 最高単価 | 「最高単価 235 万円(Python の例)」 | 単位は万円。当サイトでは月額として表示している | 月額かどうかの明記/対象の期間・時点/税込か税抜か |
| 掲載案件数 | 「※グラフの縦軸:現在web公開中の案件数」 | ページを見た時点で web に公開されている案件の数 | 日付(「現在」とだけある) |
← 表は横にスクロールできます
当サイトで計算している数字
- 掲載案件数の前月からの増減は、同じ公表元の前の月の公表値との差です(掲載案件数の毎月の増減)。
- スキル別の募集中の案件数と、それを合成した指数の数え方は 案件数の推移 に書いています。
- エージェント各社の条件(マージン率・支払サイト・福利厚生)は、各社の公式ページの記載を転記しています(エージェント比較)。
集計の対象と方法は公表元ごとに異なります。社をまたいだ大小比較には向きません。同じ公表元の推移として読んでください。