PE-BANKの公開条件(2026年9月確認)
運営: 株式会社PE-BANK / 公式サイト
2026年9月時点でPE-BANKが公式ページで公開している条件は、マージン率「10〜15%」、支払サイト「記載なし」です。「記載なし」は公式ページに記載が見つからない項目です。
公開条件(2026年9月時点)
「記載なし」は、その時点のこの社の公式ページに記載が見つからない項目です。
| マージン率・手数料 | 10〜15% ※報酬受取1〜12回は15%、61回以降は10%(公式の分配率表) | 出典(2026年9月23日取得) |
|---|---|---|
| 支払サイト | 記載なし | |
| 福利厚生・保障 | PE共済会(所得補償・生命・がん・医療保障)、労災保険の特別加入(ITフリーランス支援機構)、定期健康診断の補助(上限20,000円)、フィットネスクラブ補助金(上限10,000円)、メンタルヘルスケア(無料カウンセリング) | 出典(2026年9月25日取得) |
| 掲載案件数 | 記載なし | |
| リモート案件比率 | 記載なし | |
| 平均単価 | 記載なし | |
| 最高単価 | 385万円 ※最大契約金額(PE-BANK の実績として公開)。平均値ではない | 出典(2025年8月時点の公開値、2026年9月23日取得) |
条件の変更履歴
これまでの観測では、公開条件の変更を確認していません。
公開値の推移
| 月 | 掲載案件数 | リモート案件比率 | 平均単価 | 最高単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 385万円 |