掲載案件数の毎月の増減
案件を集めて載せているサイトは、掲載している案件の数を毎月公表しています。このページでは、その数が前の月の公表値から何件増えたか(減ったか)を、1か月を1本の棒として月ごとに並べています。棒が高いほど、その1か月で掲載案件数が大きく増えたことを示します。掲載案件数そのものの大きさではありません。
フリーランスボード(INSTANTROOM株式会社)
2026年9月の公表値は、前の月から +12,324件でした。
月ごとの数値
| 月 | 前の月からの増減 | 公表された掲載案件数 | 公表の時点 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | +12,324件 | 608,400件 | 2026年9月7日 |
| 2026-08 | +51,631件 | 596,076件 | 2026年8月7日 |
| 2026-07 | +20,721件 | 544,445件 | 2026年7月7日 |
| 2026-06 | +15,488件 | 523,724件 | 2026年6月9日 |
| 2026-05 | +40,077件 | 508,236件 | 2026年5月7日 |
| 2026-04 | +16,729件 | 468,159件 | 2026年4月8日 |
| 2026-03 | +12,440件 | 451,430件 | 2026年3月6日 |
| 2026-02 | +24,878件 | 438,990件 | 2026年2月6日 |
| 2026-01 | — | 414,112件 | 2026年1月6日 |
| 2025-12 | 前月と同じ値 | 304,722件 | 2025年12月6日 |
| 2025-11 | +41,015件 | 304,722件 | 2025年11月6日 |
| 2025-10 | +7,383件 | 263,707件 | 2025年10月6日 |
| 2025-09 | +8,614件 | 256,324件 | 2025年9月5日 |
| 2025-08 | +8,870件 | 247,710件 | 2025年8月6日 |
| 2025-07 | +9,674件 | 238,840件 | 2025年7月7日 |
| 2025-06 | +17,801件 | 229,166件 | 2025年6月6日 |
| 2025-05 | +10,351件 | 211,365件 | 2025年5月8日 |
| 2025-04 | +18,991件 | 201,014件 | 2025年4月8日 |
| 2025-03 | -13,068件 | 182,023件 | 2025年3月7日 |
| 2025-02 | +1,620件 | 195,091件 | 2025年2月6日 |
| 2025-01 | +8,409件 | 193,471件 | 2025年1月9日 |
| 2024-12 | +8,687件 | 185,062件 | 2024年12月5日 |
| 2024-11 | +4,923件 | 176,375件 | 2024年11月6日 |
| 2024-10 | +5,450件 | 171,452件 | 2024年10月4日 |
| 2024-09 | +4,812件 | 166,002件 | 2024年9月4日 |
| 2024-08 | +20,384件 | 161,190件 | 2024年8月6日 |
| 2024-07 | -694件 | 140,806件 | 2024年7月5日 |
| 2024-06 | — | 141,500件 | 2024年6月6日 |
| 2024-04 | — | 111,626件 | 2024年4月30日 |
出典: フリーランスボード(INSTANTROOM株式会社)の公表(「公表の時点」の日付から各月の公表ページへリンクしています)。「前の月からの増減」は、その月の公表値から前の月の公表値を引いた数です。前の月の公表がない月と、前の月と同じ値が公表された月の翌月(下の「読むときの注意」を参照)は「—」にしています。
読むときの注意
- 募集を終えた案件がどこまで差し引かれているかは公表されていません。そのため、増減はその月に新しく載った案件の数とは一致しません。マイナスの月は、公表値が前の月より減ったことを示します。
- 掲載案件数そのものの推移のグラフは出していません。募集を終えた案件も含めて積み上がっている可能性があり、市場の大きさの変化と読まれてしまうためです。
- 前の月とまったく同じ掲載案件数が公表された月は、前の月の値がそのまま載っているものとみなし、増減を出していません。含めると、その月が 0、翌月が2か月分になってしまうためです。該当する月: フリーランスボード(INSTANTROOM株式会社)(2025年12月)。
- 1つの案件が複数のサービスに載っていることがあります。公表元をまたいだ合計は出していません。集計の範囲も公表元ごとに違うため、社どうしの大小ではなく、同じ社の月ごとの動きとして読んでください。
- いま募集中の案件がどれだけあるかの週ごとの動きは案件数の推移にまとめています。数え方も公表の間隔も違うため、このページの数字とは別のものとして読んでください。