月次アーカイブ
その月の時点で各社が公開していた値を、月ごとに残しています。数字はあとから差し替えず、その月に公開されていた値のまま残しています。
| 月 | エージェント条件 | 集計値の公表元 | 要点 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | あり | フリーランスボード、レバテック | フリーランスボードの平均単価は75.7万円(前月から+0.3万円)です。 |
| 2026年9月 | あり | フリーランスボード、レバテック | フリーランスボードの平均単価は75.4万円(前月から+0.2万円)です。 |
| 2026年8月 | — | フリーランスボード | フリーランスボードの平均単価は75.2万円(前月から-1.2万円)です。 |
| 2026年7月 | — | フリーランスボード、レバテック | フリーランスボードの平均単価は76.4万円(前月から+0.1万円)です。 |
| 2026年6月 | — | フリーランスボード、レバテック | フリーランスボードの平均単価は76.3万円(前月と同じ)です。 |
| 2026年5月 | — | フリーランスボード | フリーランスボードの平均単価は76.3万円(前月から+0.1万円)です。 |
| 2026年4月 | — | フリーランスボード | フリーランスボードの平均単価は76.2万円(前月から+0.2万円)です。 |
| 2026年3月 | — | フリーランスボード、レバテック | フリーランスボードの平均単価は76万円(前月から+0.3万円)です。 |
| 2026年2月 | — | フリーランスボード | フリーランスボードの平均単価は75.7万円(前月から+0.4万円)です。 |
| 2026年1月 | — | フリーランスボード | フリーランスボードの平均単価は75.3万円(前月から+0.3万円)です。 |
| 2025年12月 | — | フリーランスボード | フリーランスボードの平均単価は75万円(前月と同じ)です。 |
| 2025年11月 | — | フリーランスボード | フリーランスボードの平均単価は75万円(前月と同じ)です。 |
| 2025年10月 | — | フリーランスボード | フリーランスボードの平均単価は75万円(前月から-0.2万円)です。 |
| 2025年9月 | — | フリーランスボード、レバテック | フリーランスボードの平均単価は75.2万円(前月から-0.2万円)です。 |
| 2025年8月 | — | フリーランスボード | フリーランスボードの平均単価は75.4万円(前月から+1.2万円)です。 |
| 2025年7月 | — | フリーランスボード | フリーランスボードの平均単価は74.2万円(前月から+0.1万円)です。 |
| 2025年6月 | — | フリーランスボード | フリーランスボードの平均単価は74.1万円(前月から+0.1万円)です。 |
| 2025年5月 | — | フリーランスボード、レバテック | フリーランスボードの平均単価は74万円(前月から+0.1万円)です。 |
| 2025年4月 | — | フリーランスボード | フリーランスボードの平均単価は73.9万円(前月から+0.2万円)です。 |
| 2025年3月 | — | フリーランスボード | フリーランスボードの平均単価は73.7万円(前月から+1.2万円)です。 |
| 2025年2月 | — | フリーランスボード | フリーランスボードの平均単価は72.5万円(前月から+0.2万円)です。 |
| 2025年1月 | — | フリーランスボード | フリーランスボードの平均単価は72.3万円(前月から+0.1万円)です。 |
| 2024年12月 | — | フリーランスボード | フリーランスボードの平均単価は72.2万円(前月から+0.1万円)です。 |
| 2024年11月 | — | フリーランスボード | フリーランスボードの平均単価は72.1万円(前月から+0.8万円)です。 |
| 2024年10月 | — | フリーランスボード、レバテック | フリーランスボードの平均単価は71.3万円(前月から-0.2万円)です。 |
| 2024年9月 | — | フリーランスボード | フリーランスボードの平均単価は71.5万円(前月と同じ)です。 |
| 2024年8月 | — | フリーランスボード | フリーランスボードの平均単価は71.5万円(前月から+0.1万円)です。 |
| 2024年7月 | — | フリーランスボード | フリーランスボードの平均単価は71.4万円(前月から-0.1万円)です。 |
| 2024年6月 | — | フリーランスボード、レバテック | フリーランスボードの平均単価は71.5万円(前月の公開値なし)です。 |
| 2024年4月 | — | フリーランスボード | フリーランスボードの平均単価は71万円(前月の公開値なし)です。 |
| 2024年2月 | — | レバテック | — |
← 表は横にスクロールできます