開発言語別のフリーランス単価と案件数
各社が公開している「開発言語ごとの単価」を1つの表にまとめています。表の見出しをクリックすると、その列で並べ替えられます。開発言語名をクリックすると、その開発言語の月次推移が見られます。
28言語の単価(月額・開発言語別)
| 開発言語 | レバテック2026年9月の公開値 | フリーランスボード2026年9月の公開値 | 募集中の案件数2026年9月14日の週 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開発言語 | 平均単価万円 | 最高単価万円 | 掲載案件数件 | 平均単価万円 | 前月差万円 | テクフリ件 | クラウドワークス テック件 |
| ABAP | 86 | 185 | 278 | — | — | — | — |
| Go言語 | 83 | 175 | 2,972 | 84 | +0.1 | 49 | 15 |
| Scala | 83 | 165 | 423 | 84.2 | +0.1 | — | 0 |
| Ruby | 81 | 185 | 3,284 | 83.4 | +0.1 | 31 | 18 |
| Kotlin | 80 | 165 | 2,241 | 79.4 | +0.1 | 29 | 13 |
| Swift | 79 | 165 | 2,470 | 79.5 | +0.1 | 23 | 13 |
| Apex | 78 | 195 | 328 | — | — | 3 | 1 |
| R言語 | 78 | 185 | 71 | — | — | 0 | — |
| Python | 77 | 235 | 7,994 | 79.3 | +0.1 | 94 | 63 |
| Objective-C | 75 | 145 | 740 | 74.4 | +0.1 | 6 | 2 |
| PHP | 71 | 185 | 9,387 | 72.9 | ±0.0 | 47 | 26 |
| Perl | 71 | 135 | 382 | 70.2 | -0.6 | — | — |
| JavaScript | 70 | 200 | 12,168 | 71.8 | ±0.0 | 65 | 11 |
| C++ | 68 | 295 | 3,428 | 68.1 | -0.1 | 11 | 3 |
| Java | 68 | 265 | 18,644 | 70.8 | +0.4 | 49 | 17 |
| C# | 66 | 290 | 7,042 | 69.2 | +0.1 | 31 | 13 |
| SAS | 66 | 105 | 37 | — | — | — | — |
| C言語 | 65 | 190 | 2,856 | 65.2 | -0.2 | 7 | — |
| VC++ | 65 | 95 | 77 | — | — | — | — |
| VB | 63 | 190 | 458 | 64 | -0.5 | — | — |
| C#.NET | 62 | 115 | 1,350 | 65.2 | -0.2 | — | — |
| COBOL | 61 | 295 | 1,742 | — | — | 1 | 0 |
| VB.NET | 61 | 165 | 3,024 | 62.7 | -0.1 | — | — |
| VBA | 61 | 195 | 1,416 | — | — | 3 | — |
| VBScript | 61 | 95 | 142 | — | — | — | — |
| Rust | — | — | — | 84.9 | -0.5 | 5 | — |
| TypeScript | — | — | — | 79 | ±0.0 | 119 | 48 |
| Dart | — | — | — | 78.4 | +0.3 | 6 | 0 |
表は縦横にスクロールします。見出しと開発言語名の列は固定されます。
この一覧の読み方
- 金額はいずれも月額です。各社が公開している平均・最高の値をそのまま載せており、当サイトによる推定や社をまたいだ平均は行っていません。
- 「前月差」は、同じ社が連続する2か月に公開した平均単価の差です。間が空いている月は差を出していません。
- 単価は案件の内容・経験年数・稼働条件で大きく変わります。同じ開発言語でも各社の集計母数が違うため、金額の近い項目どうしの順位差は小さく読んでください。
- 各社の契約条件(マージン率・支払サイト・福利厚生・保障)は エージェント比較 にまとめています。
よくある質問
フリーランス案件の平均単価がいちばん高い開発言語は?
レバテックフリーランスの2026年9月の公開値では、ABAP(月額86万円)がもっとも高く、次いでGo言語(83万円)、Scala(83万円)です。集計の対象と方法は社ごとに異なるため、社をまたいだ比較には向きません。