職種別のフリーランス単価
各社が公開している「職種ごとの単価」を1つの表にまとめています。表の見出しをクリックすると、その列で並べ替えられます。職種名をクリックすると、その職種の月次推移が見られます。
38項目の単価(月額・職種別)
| 職種 | フリーランスボード2026年9月の公開値 | レバテック2026年9月の公開値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 職種 | 平均単価万円 | 前月差万円 | 平均単価万円 | 最高単価万円 | 掲載案件数件 |
| FDE | 108.1 | -2.4 | — | — | — |
| ITコンサルタント | 106.6 | -0.1 | 103 | 295 | 3,216 |
| エンジニアリングマネージャー | 95.7 | +0.9 | — | — | — |
| VPoE | 92.5 | +0.2 | — | — | — |
| プロダクトマネージャー | 92.3 | +0.3 | — | — | — |
| PMO | 91.7 | +0.5 | 86 | 295 | 8,808 |
| プロジェクトマネージャー | 90.8 | +0.3 | 88 | 295 | 11,331 |
| 機械学習エンジニア | 88.6 | +0.2 | — | — | — |
| AIエンジニア | 87.5 | +0.3 | — | — | — |
| MLOpsエンジニア | 87.1 | +0.1 | — | — | — |
| CRE | 86.7 | +0.7 | — | — | — |
| ブロックチェーンエンジニア | 83.9 | +0.1 | — | — | — |
| データサイエンティスト | 82.9 | +0.1 | 79 | 198 | 1,362 |
| ブリッジSE | 82.6 | +0.6 | 81 | 155 | 132 |
| SRE | 82.3 | +0.3 | — | — | — |
| クラウドエンジニア | 82.3 | +0.6 | — | — | — |
| セキュリティエンジニア | 80.7 | +0.3 | 77 | 235 | 828 |
| フルスタックエンジニア | 80.6 | +0.3 | — | — | — |
| サーバーサイドエンジニア | 77.62026-05 | — | — | — | — |
| フロントエンドエンジニア | 77.6 | +0.1 | 73 | 155 | 5,740 |
| アプリエンジニア | 772026-05 | — | — | — | — |
| インフラエンジニア | 76.92026-05 | — | 68 | 165 | 8,117 |
| バックエンドエンジニア | 76.5 | ±0.0 | — | — | — |
| データベースエンジニア | 72.22025-06 | — | 69 | 155 | 2,157 |
| ERPコンサルタント(SAPコンサル) | — | — | 103 | 295 | 2,088 |
| ITアーキテクト | — | — | 90 | 295 | 980 |
| プロジェクトリーダー(PL) | — | — | 81 | 265 | 3,575 |
| アプリケーションエンジニア | — | — | 79 | 200 | 2,416 |
| SE (システムエンジニア) | — | — | 72 | 295 | 26,584 |
| サーバーエンジニア | — | — | 69 | 235 | 4,866 |
| ネットワークエンジニア | — | — | 68 | 195 | 2,631 |
| 組込・制御エンジニア | — | — | 67 | 185 | 1,749 |
| プログラマー(PG) | — | — | 66 | 155 | 12,653 |
| QAエンジニア | — | — | 63 | 165 | 439 |
| 社内SE | — | — | 62 | 145 | 1,930 |
| テストエンジニア | — | — | 60 | 145 | 1,135 |
| テクニカルサポート・ヘルプデスク | — | — | 54 | 195 | 816 |
| ゲームデバッカー | — | — | 48 | 95 | 149 |
表は縦横にスクロールします。見出しと職種名の列は固定されます。
この一覧の読み方
- 金額はいずれも月額です。各社が公開している平均・最高の値をそのまま載せており、当サイトによる推定や社をまたいだ平均は行っていません。
- 「前月差」は、同じ社が連続する2か月に公開した平均単価の差です。間が空いている月は差を出していません。
- 単価は案件の内容・経験年数・稼働条件で大きく変わります。同じ職種でも各社の集計母数が違うため、金額の近い項目どうしの順位差は小さく読んでください。
- 各社の契約条件(マージン率・支払サイト・福利厚生・保障)は エージェント比較 にまとめています。
よくある質問
フリーランス案件の平均単価がいちばん高い職種は?
フリーランスボード(INSTANTROOM株式会社)の2026年9月の公開値では、FDE(月額108.1万円)がもっとも高く、次いでITコンサルタント(106.6万円)、エンジニアリングマネージャー(95.7万円)です。集計の対象と方法は社ごとに異なるため、社をまたいだ比較には向きません。