特徴別の募集中の案件数
各サービスの案件検索ページで、募集中の案件を特徴で絞り込んだときに表示される件数を、週ごとに並べています。特徴の分け方と名前はサービスごとに違うため、サービスごとに節を分け、名前はそのサービスの表記のままにしています。サービスをまたいだ合計や大小比較はしていません。同じサービスの中での増減として読んでください。
クラウドワークス テック2026年10月12日の週
募集中の案件だけを数えた件数です。特徴を絞り込まない募集中の案件数は650件です(2026年10月12日の週)。1つの案件が複数の特徴に入ることがあるため、特徴ごとの件数を足すと、絞り込まない件数を超えます。
| 特徴 | 件数 | 4週前との差 |
|---|---|---|
| 高成長企業 | 320件 | -6件 |
| フルリモート | 250件 | +5件 |
| 急募求人 | 197件 | -9件 |
| 服装自由 | 194件 | -11件 |
| 自社サービスがある | 183件 | -7件 |
| BtoBサービス | 181件 | +13件 |
| 髪型自由 | 167件 | -14件 |
| 長期案件 | 147件 | -9件 |
| 一部リモート勤務可 | 121件 | -7件 |
| イヤホンOK | 113件 | -2件 |
| 業界のリードカンパニー | 107件 | -34件 |
| 面談1回 | 104件 | +1件 |
| BtoCサービス | 93件 | -3件 |
| AWSを使っている | 89件 | +22件 |
| 自社の商品・メディアを扱う | 75件 | +6件 |
| 駅から徒歩5分以内 | 72件 | +0件 |
| GitHubを使っている | 69件 | +13件 |
| 最新技術を取り入れる社風 | 63件 | +2件 |
| 従業員100名以上 | 60件 | +2件 |
| メディア掲載実績あり | 57件 | -19件 |
残りの41件の特徴を見る
| 特徴 | 件数 | 4週前との差 |
|---|---|---|
| 上場企業 | 56件 | +1件 |
| アジャイルを取り入れている | 53件 | +1件 |
| 従業員99名以下 | 53件 | -6件 |
| 正社員を目指せる | 46件 | +4件 |
| オフィスにこだわり | 42件 | -25件 |
| 平均年齢30代 | 39件 | +5件 |
| 設立5年以内 | 39件 | -6件 |
| フリーランスエンジニアが10人以上いる | 27件 | +0件 |
| 週3日~OK | 27件 | -3件 |
| 高単価案件 | 26件 | +6件 |
| 設立30年以上 | 25件 | +0件 |
| 稼動実績あり案件 | 22件 | +2件 |
| 業界未経験歓迎 | 19件 | +3件 |
| エンジニアブログ有り | 18件 | +3件 |
| スキル次第で月額100万円以上 | 18件 | -1件 |
| 下限月単価50万円 | 18件 | +8件 |
| 大量募集中 | 18件 | +2件 |
| 育てます案件 | 18件 | +1件 |
| 平均残業月30時間以下 | 16件 | +3件 |
| ゲーム案件 | 14件 | +0件 |
| SIer在籍者歓迎 | 13件 | +0件 |
| 受託開発 | 13件 | +0件 |
| クラウドワークス テック独占案件 | 12件 | +1件 |
| 直近で資金調達 | 12件 | +5件 |
| 言語にこだわらない | 11件 | -1件 |
| 表彰された実績有り | 10件 | +0件 |
| 上場を視野 | 9件 | -2件 |
| 平均年齢20代 | 7件 | +3件 |
| 技術カンファレンス スポンサー | 7件 | +4件 |
| 公的機関 | 6件 | +2件 |
| ウォーターフォール式 | 4件 | +0件 |
| 職種未経験歓迎 | 4件 | -1件 |
| カフェスペース有り | 3件 | +0件 |
| 外資系企業 | 3件 | +0件 |
| 社員食堂有り | 3件 | +0件 |
| 仮眠室がある | 2件 | +0件 |
| 社長がエンジニア出身 | 2件 | -1件 |
| 職種にこだわらない | 2件 | +0件 |
| マシンが選べる | 1件 | -1件 |
| 自動テストを行っている | 1件 | -2件 |
| 自転車通勤可 | 0件 | -1件 |
← 表は横にスクロールできます
件数の多い6つの推移(募集中のみ・件)
- 高成長企業 320件
- フルリモート 250件
- 急募求人 197件
- 服装自由 194件
- 自社サービスがある 183件
- BtoBサービス 181件
引用するときの書き方
出典: フリーランス定点観測(クラウドワークス テックの公開値をもとに作成、2026年10月12日の週まで)
https://freelance-teiten.com/demand/feature/#crowdworks-tech
元の数値の出典は、この節の「出典」にある各社の公開ページです。
レバテックフリーランス2026年10月12日の週
募集中の案件だけを数えた件数です。特徴を絞り込まない募集中の案件数は2,557件です(2026年10月12日の週)。1つの案件が複数の特徴に入ることがあるため、特徴ごとの件数を足すと、絞り込まない件数を超えます。
| 特徴 | 件数 |
|---|---|
| オンライン商談OK | 2,105件 |
| 30代活躍中 | 1,311件 |
| 20代活躍中 | 1,305件 |
| 長期案件 | 946件 |
| 40代活躍中 | 613件 |
| 新技術に積極的 | 592件 |
| BtoB向け | 518件 |
| 参画実績あり | 509件 |
| 急募 | 426件 |
| ゲーム好き歓迎 | 355件 |
| 自社サービスあり | 130件 |
| 服装自由 | 103件 |
| BtoC向け | 69件 |
| リーダー経験を活かす | 66件 |
| 自社内開発が多い | 65件 |
| 上流工程の仕事 | 44件 |
| 短期案件 | 44件 |
| 新規立ち上げ | 43件 |
| 実務経験が浅い方OK | 23件 |
| 従業員1000名以上の会社 | 21件 |
残りの11件の特徴を見る
| 特徴 | 件数 |
|---|---|
| ベンチャー企業 | 13件 |
| 外国籍の方も活躍中 | 13件 |
| 外国語を活かす | 13件 |
| 上場企業 | 12件 |
| 小規模チーム体制 | 11件 |
| 従業員100名未満 | 10件 |
| スタートアップ | 6件 |
| LAMP | 5件 |
| シェアトップクラス | 3件 |
| 高トラフィック | 2件 |
| CCNP | 1件 |
← 表は横にスクロールできます
件数の多い6つの推移(募集中のみ・件)
- オンライン商談OK 2,105件
- 30代活躍中 1,311件
- 20代活躍中 1,305件
- 長期案件 946件
- 40代活躍中 613件
- 新技術に積極的 592件
引用するときの書き方
出典: フリーランス定点観測(レバテックフリーランスの公開値をもとに作成、2026年10月12日の週まで)
https://freelance-teiten.com/demand/feature/#levtech
元の数値の出典は、この節の「出典」にある各社の公開ページです。
PE-BANK2026年10月12日の週
募集中の案件だけを数えた件数です。特徴を絞り込まない募集中の案件数は4,919件です(2026年10月12日の週)。1つの案件が複数の特徴に入ることがあるため、特徴ごとの件数を足すと、絞り込まない件数を超えます。
| 特徴 | 件数 |
|---|---|
| 長期案件 | 3,320件 |
| リモート可 | 1,596件 |
| オススメ案件 | 1,496件 |
| 駅近く | 1,479件 |
| 稼働安定 | 941件 |
| 元請け直 | 570件 |
| 高単価 | 527件 |
| 私服/ビジネスカジュアル可 | 396件 |
| 車通勤可 | 245件 |
| 20代活躍中 | 173件 |
| 最新技術 | 156件 |
| エンド直 | 138件 |
| 短期案件 | 120件 |
| 1月スタート案件 | 71件 |
| 7月スタート案件 | 64件 |
| スタートアップ | 58件 |
| 女性多数活躍中 | 53件 |
| 10月スタート案件 | 48件 |
| 4月スタート案件 | 48件 |
| 外国語を活かせる | 33件 |
残りの2件の特徴を見る
| 特徴 | 件数 |
|---|---|
| 時短勤務可 | 19件 |
| 週1〜4可 | 13件 |
← 表は横にスクロールできます
件数の多い6つの推移(募集中のみ・件)
- 長期案件 3,320件
- リモート可 1,596件
- オススメ案件 1,496件
- 駅近く 1,479件
- 稼働安定 941件
- 元請け直 570件
引用するときの書き方
出典: フリーランス定点観測(PE-BANKの公開値をもとに作成、2026年10月12日の週まで)
https://freelance-teiten.com/demand/feature/#pebank
元の数値の出典は、この節の「出典」にある各社の公開ページです。
ほかの軸で見る
- 案件数の推移(募集中の案件数の指数・サービスごとの募集中の案件数・スキルごとの件数)
- 職種別の募集中の案件数
- 単価帯別の募集中の案件数
- リモート区分別の募集中の案件数
- 稼働日数別の募集中の案件数
- エリア別の募集中の案件数
- 契約形態別の募集中の案件数
- 業界別の募集中の案件数
- 作業内容別の募集中の案件数